Vị trí: Trục trước
Loại :Bố thắng đĩa
Mã FMSID2228M
Mã OEM chính : 04465-04070
Kích thước má : 134.4 × 77.1 × 17 mm
Mã dùng chung A1N247Y
Xe tương thích50 dòng xe — xem tab Xe tương thích
Xe tương thích
50 dòng xe
| Hãng | Dòng xe | Đời xe | Động cơ | Nhiên liệu | Hộp số | Dẫn động | Phanh sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | GX | 2002 – 2009 | 4.7L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX | 2009 – 2013 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX | 2013 – 2019 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX | 2019 – 2023 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX460 (Gx460) | 2009 – 2013 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX460 (Gx460) | 2013 – 2019 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX460 (Gx460) | 2019 – 2023 | 4.6L | Xăng | — | — | — |
| Lexus | GX470 (Gx470) | 2002 – 2009 | 4.7L | Xăng | — | — | — |
| Mitsubishi | Pajero | 2006 – 2014 | 3.2L | Dầu | — | — | — |
| Mitsubishi | Pajero | 2006 – 2014 | 3.8L | Xăng | — | — | — |
| Mitsubishi | Pajero | 2014 – 2022 | 3.2L | Dầu | — | — | — |
| Mitsubishi | Pajero | 2014 – 2022 | 3.8L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2002 – 2004 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2005 – 2009 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2005 – 2009 | 4.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2009 – 2013 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2009 – 2013 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2013 – 2019 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2019 – 2020 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | 4Runner | 2021 – 2024 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | FJ Cruiser | 2006 – 2010 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | FJ Cruiser | 2010 – 2022 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2005 – 2008 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2005 – 2008 | 3.0L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2005 – 2008 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2006 – 2008 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2006 – 2008 | 4.0L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2008 – 2011 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2008 – 2011 | 3.0L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2009 – 2012 | 2.5L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2009 – 2012 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2011 – 2015 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2012 – 2016 | 2.5L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2012 – 2016 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2013 – 2015 | 3.0L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2016 – 2020 | 2.4L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2016 – 2020 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2016 – 2017 | 3.0L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2017 – 2020 | 2.4L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2017 – 2020 | 2.8L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2019 – 2020 | 2.4L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2019 – 2020 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2019 – 2020 | 2.8L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2020 – 2024 | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2020 – nay | 2.4L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2020 – nay | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2020 – nay | 2.8L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Fortuner (Fortuner Vietnam) | 2024 – nay | 2.7L | Xăng | — | — | — |
| Toyota | Hilux | 2015 – 2017 | 2.4L | Dầu | — | — | — |
| Toyota | Hilux | 2015 – 2017 | 2.5L | Dầu | — | — | — |
Đối chiếu đúng máy, hộp số, dẫn động và loại phanh sau (đĩa / tang trống) theo ghi chú ⚠ trước khi đặt — cùng đời xe có thể dùng mã khác nhau.











